PROGRAM
Informacje dodatkowe
PROGRAM FESTIWALU
O kwiatach, mozaikach i wielokątach | |
Numer imprezy: | 128 |
Blok tematyczny: | Matematyka i informatyka |
Rodzaj imprezy: | wykład |
Data: | 21.04 |
Godzina rozpoczęcia: | 10:10 |
Godzina zakończenia: | 10:30 |
Opis imprezy: | Spacerując w lesie, odpoczywając w ogrodzie, patrząc na kwiaty możemy dostrzec, że każda roślina jest inna. Ma inne liście, inną łodygę, inny kwiat. Pomimo różnic, zauważyć można, że rośliny powtarzają niektóre kształty. Często dostrzec można trójkątne liście, zaś kwiaty roślin lubią formę pięciokąta foremnego. Zwiedzając różne obiekty sakralne, muzealne często zachwycamy się mozaikami na sklepieniach lub posadzkami. Formy płytek, z których są wykonane, są zwykle bardzo proste, a ich kombinacje zadziwiają oryginalnością. Płytki posadzkowe to najczęściej wielokąty foremne: trójkąty, kwadraty, sześciokąty, ośmiokąty, dwunastokąty. Wykład poświęcony będzie omówieniu wybranych własności geometrycznych wielokątów foremnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najczęściej „wykorzystuje” przyroda oraz zagadnieniu tzw. posadzkowania, czyli jednolitego zapełniania płaszczyzny wokół punktu. |
Adresaci imprezy: | uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci |
Organizator: | Politechnika Łódzka - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki |
Miejsce imprezy: | Politechnika Łódzka, IFE |
Adres: | ul. Żwirki 36, 90-924 Łódź | Sala nr: | 3 |
Prowadzący: | dr inż. Izabela Jóźwik |
Zgłoszenie uczestnictwa | Nie jest wymagane |
WSTECZ |