PROGRAM
Informacje dodatkowe
PROGRAM FESTIWALU
Symulacje numeryczne w mechanice. | |
Numer imprezy: | 304 |
Blok tematyczny: | Technika i technologia |
Rodzaj imprezy: | wykład |
Data: | 21.04 |
Godzina rozpoczęcia: | 12:10 |
Godzina zakończenia: | 12:30 |
Opis imprezy: | Prezentacja multimedialna ma na celu przedstawienie prostych i zaawansowanych symulacji numerycznych stanowiących w dzisiejszych czasach podstawę nowoczesnego projektowania w dziedzinie mechaniki. Większość prezentowanych symulacji została wykonana za pomocą systemu obliczeniowego ADINA, pracującego w oparciu o metodę elementów skończonych. Są również symulacje stworzone z wykorzystaniem innego oprogramowania CAD/CAE/CAM takiego jak Autodesk Inventor Professional, SolidWorks, Autodesk Simulation Mechanical, Siemens NX itp. Oprogramowanie to może być w niektórych przypadkach traktowane jako wirtualne stanowisko badawcze lub laboratorium, wspomagające proces dydaktyczny. Programy tego typu stanowią jeden zintegrowany systemem do liniowej i nieliniowej analizy statycznej i dynamicznej struktur płaskich i przestrzennych, wymiany ciepła, przepływów i interakcji przepływów ze strukturami. Umożliwiają prowadzenie różnego rodzaju symulacji numerycznych. Z tego też powodu np. System ADINA jest często wybierany do zastosowań, gdzie niezawodność ma ogromne znaczenie, w tym m.in. do dynamicznej analizy zachowania się mostów podczas trzęsienia ziemi, zastosowań biomedycznych, projektowania reaktorów jądrowych czy wreszcie do zastosowań w naukach zajmujących się bezpieczeństwem pracy. |
Adresaci imprezy: | wszyscy zainteresowani |
Organizator: | Politechnika Łódzka - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów |
Miejsce imprezy: | Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE |
Adres: | Łódź, ul. Żwirki 36, budynek A16 | Sala nr: | 2 |
Prowadzący: | dr inż. Piotr Szablewski |
Zgłoszenie uczestnictwa | Nie jest wymagane |
WSTECZ |