PROGRAM
Informacje dodatkowe
PROGRAM FESTIWALU
Infografika - nowoczesna wizualizacja | |
Numer imprezy: | 452 |
Blok tematyczny: | Ekonomia/Polityka/Prawo |
Rodzaj imprezy: | warsztaty |
Data: | 20.04 |
Godzina rozpoczęcia: | 12:40 |
Godzina zakończenia: | 14:30 |
Opis imprezy: | W obecnym świecie informacja przekazywana jest głównie w formie obrazu. Również w obszarze analizy danych wizualizacja jest coraz ważniejszym narzędziem. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z krótką historią metod wizualizacji, jej zasadami oraz odbędą ćwiczenia praktyczne w interpretacji i tworzeniu tzw. infografik. |
Adresaci imprezy: | wszyscy zainteresowani |
Organizator: | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ |
Miejsce imprezy: | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego |
Adres: | ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 Łódź | Sala nr: | F118 |
Prowadzący: | dr Artur Gajdos |
Aby zgłosić uczestnictwo skontaktuj się: | http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/wydarzenie/festiwal-nauki-techniki-i-sztuki-2016/121/ |
WSTECZ |