PROGRAM
Informacje dodatkowe
PROGRAM FESTIWALU
rodzaj imprezy:
|
blok tematyczny:
|
w dniu
| |
Imprezy festiwalowe domyślnie wyświetlane są w porządku chronologicznym. Możliwe jest sortowanie imprez według nagłówków kolumn poniższej tabeli. W celu zmiany kolejności wyświetlania imprez, prosimy "kliknąć" wybrany nagłówek tabeli. | ||||||
Nr impr. | Tytuł | Blok tematyczny | Rodzaj | Data | Godzina | Organizator |
410 | Architektura parametryczna – piękno logiki | Technika i technologia | lekcja festiwalowa | 20.04 | 9:30 - -10:15 | Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - Instytut Architektury i Urbanistyki |
54 | Neutrina słoneczne czyli cząstki z piekła (Nagroda Nobla z Fizyki w 2015 roku) | Nobliści 2015 | wykład | 20.04 | 9:15 - -10:00 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej |
136 | Budowa modelu matematycznego w procesie optymalizacji z wykorzystaniem programowania liniowego | Matematyka i informatyka | lekcja festiwalowa | 20.04 | 9:00 - -10:30 | Politechnika Łódzka - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki |
363 | Pracownia 165 | Kultura i sztuka | wystawa | 20.04 | 9:00 - -20:00 | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi |
412 | ABC Architektury – V edycja warsztatów architektonicznych dla uczniów szkół średnich | Kultura i sztuka | warsztaty | 20.04 | 9:00 - -17:00 | Politechnika Łódzka |
88 | Figury równoważne przez podział czyli układanki matematyczne. | Matematyka i informatyka | warsztaty | 20.04 | 9:15 - -10:45 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki |
245 | Fizyka w wesołym miasteczku | Fizyka i chemia | warsztaty | 20.04 | 10:00 - -15:00 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej |
247 | Konkurs posterów prac licencjackich kierunku „Turystyka i rekreacja” WNG UŁ | Nauki Przyrodnicze | wystawa konkurs | 20.04 | 10:00 - -12:00 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych |
191 | Moskiewski kreml | Ekonomia/Polityka/Prawo | wykład pokaz | 20.04 | 10:00 - -11:00 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny |
79 | Paradoks planktonu czyli modele matematyczne w ekologii | Matematyka i informatyka | wykład | 20.04 | 10:00 - -10:45 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki |
84 | Ułamki dziesiętne okresowe o bardzo długim okresie | Matematyka i informatyka | wykład | 20.04 | 10:00 - -10:45 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki |
87 | W poszukiwaniu (s)traconego czasu | Matematyka i informatyka | wykład | 20.04 | 10:00 - -10:45 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki |
78 | Logarytmy, algorytmy | Matematyka i informatyka | wykład | 20.04 | 10:00 - -10:45 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki |
187 | Słów cięcie, gięcie czyli zabawy z językiem polskim | Języki i literatura | warsztaty | 20.04 | 10:00 - -11:00 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny |
222 | Mikroby pod lupą | Nauki Przyrodnicze | warsztaty | 20.04 | 10:30 - -11:30 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska |
Strona 9 | ||||||
< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następna > |